./pi
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
------ Started super_pi run : 三 11月 10 14:43:52 CST 2010
Parameter(%i) to super_pi is missing. Parameter value ? 25
Start of PI calculation up to 33554432 decimal digits
End of initialization. Time= 21.570 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 65.420 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 75.220 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 75.240 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 75.230 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 74.290 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 75.470 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 75.290 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 75.290 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 75.460 Sec.
I=10 L= 174 Time= 75.310 Sec.
I=11 L= 349 Time= 75.340 Sec.
I=12 L= 698 Time= 75.320 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 75.290 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 75.170 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 75.240 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 75.080 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 75.300 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 75.390 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 75.240 Sec.
I=20 L= 178831 Time= 75.060 Sec.
I=21 L= 357662 Time= 74.590 Sec.
I=22 L= 715326 Time= 73.400 Sec.
I=23 L= 1430652 Time= 71.400 Sec.
I=24 L= 2861304 Time= 67.030 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 1851.770 Sec.
End of data output. Time= 5.180 Sec.
Total calculation(I/O) time= 1856.950( 591.203) Sec.
------ Ended super_pi run : 三 11月 10 15:16:53 CST 2010
====================================================
./pi
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
------ Started super_pi run : 三 11月 10 14:53:10 CST 2010
Parameter(%i) to super_pi is missing. Parameter value ? 25
Start of PI calculation up to 33554432 decimal digits
End of initialization. Time= 12.809 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 37.175 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 43.501 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 42.189 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 42.108 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 42.287 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 45.104 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 43.631 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 42.312 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 43.612 Sec.
I=10 L= 174 Time= 44.928 Sec.
I=11 L= 349 Time= 44.719 Sec.
I=12 L= 698 Time= 45.066 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 45.740 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 45.315 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 45.006 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 45.046 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 43.770 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 43.971 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 43.985 Sec.
I=20 L= 178831 Time= 43.620 Sec.
I=21 L= 357662 Time= 43.921 Sec.
I=22 L= 715326 Time= 43.537 Sec.
I=23 L= 1430652 Time= 41.713 Sec.
I=24 L= 2861304 Time= 37.682 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 1080.437 Sec.
End of data output. Time= 2.338 Sec.
Total calculation(I/O) time= 1082.774( 326.092) Sec.
------ Ended super_pi run : 三 11月 10 15:13:17 CST 2010
Version 2.0 of the super_pi for Linux OS
Fortran source program was translated into C program with version 19981204 of
f2c, then generated C source program was optimized manually.
pgcc 3.2-3 with compile option of "-fast -tp px -Mbuiltin -Minline=size:1000 -Mnoframe -Mnobounds -Mcache_align -Mdalign -Mnoreentrant" was used for the
compilation.
------ Started super_pi run : 三 11月 10 14:53:10 CST 2010
Parameter(%i) to super_pi is missing. Parameter value ? 25
Start of PI calculation up to 33554432 decimal digits
End of initialization. Time= 12.809 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 37.175 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 43.501 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 42.189 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 42.108 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 42.287 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 45.104 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 43.631 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 42.312 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 43.612 Sec.
I=10 L= 174 Time= 44.928 Sec.
I=11 L= 349 Time= 44.719 Sec.
I=12 L= 698 Time= 45.066 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 45.740 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 45.315 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 45.006 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 45.046 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 43.770 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 43.971 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 43.985 Sec.
I=20 L= 178831 Time= 43.620 Sec.
I=21 L= 357662 Time= 43.921 Sec.
I=22 L= 715326 Time= 43.537 Sec.
I=23 L= 1430652 Time= 41.713 Sec.
I=24 L= 2861304 Time= 37.682 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 1080.437 Sec.
End of data output. Time= 2.338 Sec.
Total calculation(I/O) time= 1082.774( 326.092) Sec.
------ Ended super_pi run : 三 11月 10 15:13:17 CST 2010
|
本文地址:http://114er.blogspot.com/2010/11/cpuxeon5110xeon5530-super-pi.html 原创文章如转载,请注明链接: 转自Welcome Funny Guys |

0 评论: